اعلام نمره نهائی درس سیاستگذاری فرهنگ و ارتباطات
| شماره دانشجوئی | برگه از 10 | چکیده های از 2 | ارائه از 2 | مقاله از 6 | جمع |
| 88174101 | 7.5 | 0 | 2 | 5.5 | 15 |
| 88174102 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88174103 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 88174104 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 88174105 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 88174106 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 88174107 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 88174108 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 88174109 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 8.5 |
| 88174110 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 8.5 |
| 88174111 | 9 | 2 | 1.5 | 0 | 12.5 |
+ نوشته شده در شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ ساعت 18:9 توسط DR HASHEMIAN
|